Prestation | Formule Tranquilité | Formule Digitale | A la carte |
---|---|---|---|
Conception, mise en ligne des annonces sur Airbnb et Booking | ✓ | ✓ | ✓ |
Suivi des réservations | ✓ | ✓ | ✓ |
Tarification Dynamique, Optimisation des prix | ✓ | ✓ | ✓ |
Entrées & Sorties | ✓ | ✓ | ✓ |
Cautions, paiements directs | ✓ | ✓ | ✓ |
Channel manager Accès propriétaires, Statistiques Paramétrages, communication voyageurs |
✓ | ✓ | ✓ |
Module de réservation pour site internet | ✓ | ✓ | ✓ |
Livret d'accueil Numérique 15-20 pages | ✓ | ✓ | ✓ |
Relevé revenus | ✓ | ✓ | ✓ |
Facturation propriétaires | ✓ | ✓ | ✓ |
Photos du bien | ✓ | x | ✓ |
Gestion des Litiges | ✓ | x | ✓ |
Réaménagements | ✓ Forfait |
x | ✓ |
Ménage/Blanchisserie Linge lit, de toilette et torchons, consommables |
✓ Facturé aux voyageurs |
x | x |
Echanges voyageurs | ✓ | x | x |
Suivi de l’entretien, inventaire | ✓ | x | x |
Achats pour compte | ✓ Frais réels |
x | x |
Travaux d'entretien, dépannages | ✓ Frais réels |
x | x |
20% HT du CA net | 10% HT du CA net | Sur devis |